当前位置: 首页 > news >正文

做网站建设工资高吗seo排名优化培训怎样

做网站建设工资高吗,seo排名优化培训怎样,中科商务网做网站垃圾,移动互联网营销公司目录 1 题目2 建表语句3 题解 题目来源:字节跳动。 1 题目 现有订单表t_order,包含订单ID,订单时间,下单用户,当前订单是否有效,请查询出每个用户每笔订单的上一笔有效订单 ----------------------------------------…

目录

  • 1 题目
  • 2 建表语句
  • 3 题解

题目来源:字节跳动。

1 题目


现有订单表t_order,包含订单ID,订单时间,下单用户,当前订单是否有效,请查询出每个用户每笔订单的上一笔有效订单

+---------+----------------------+----------+-----------+
| ord_id  |       ord_time       | user_id  | is_valid  |
+---------+----------------------+----------+-----------+
| 1       | 2023-12-11 12:01:03  | a        | 1         |
| 2       | 2023-12-11 12:02:06  | a        | 0         |
| 3       | 2023-12-11 12:03:15  | a        | 0         |
| 4       | 2023-12-11 12:04:20  | a        | 1         |
| 5       | 2023-12-11 12:05:03  | a        | 1         |
| 6       | 2023-12-11 12:01:02  | b        | 1         |
| 7       | 2023-12-11 12:03:03  | b        | 0         |
| 8       | 2023-12-11 12:04:01  | b        | 1         |
| 9       | 2023-12-11 12:07:03  | b        | 1         |
+---------+----------------------+----------+-----------+

期望查询结果如下:

+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+
| ord_id  |       ord_time       | user_id  | is_valid  | last_valid_ord_id  |
+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+
| 1       | 2023-12-11 12:01:03  | a        | 1         | NULL               |
| 2       | 2023-12-11 12:02:06  | a        | 0         | 1                  |
| 3       | 2023-12-11 12:03:15  | a        | 0         | 1                  |
| 4       | 2023-12-11 12:04:20  | a        | 1         | 1                  |
| 5       | 2023-12-11 12:05:03  | a        | 1         | 4                  |
| 6       | 2023-12-11 12:01:02  | b        | 1         | NULL               |
| 7       | 2023-12-11 12:03:03  | b        | 0         | 6                  |
| 8       | 2023-12-11 12:04:01  | b        | 1         | 6                  |
| 9       | 2023-12-11 12:07:03  | b        | 1         | 8                  |
+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+

2 建表语句


--建表语句
create table t_order
(
ord_id bigint COMMENT '订单ID',
ord_time string COMMENT '订单时间',
user_id string COMMENT '用户',
is_valid bigint COMMENT '订单是否有效'
) COMMENT '订单记录表'
stored as orc
;
-- 数据插入
insert into t_order(ord_id,ord_time,user_id,is_valid)
values
(1,'2023-12-11 12:01:03','a',1),
(2,'2023-12-11 12:02:06','a',0),
(3,'2023-12-11 12:03:15','a',0),
(4,'2023-12-11 12:04:20','a',1),
(5,'2023-12-11 12:05:03','a',1),
(6,'2023-12-11 12:01:02','b',1),
(7,'2023-12-11 12:03:03','b',0),
(8,'2023-12-11 12:04:01','b',1),
(9,'2023-12-11 12:07:03','b',1);

3 题解


(1)先查询出有效订单,然后计算出每笔有效订单的上一单有效订单;

select ord_id,ord_time,user_id,is_valid,lag(ord_id) over (partition by user_id order by ord_time asc) as last_valid_ord_id
from (select ord_id,ord_time,user_id,is_validfrom t_orderwhere is_valid = 1) t

执行结果

+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+
| ord_id  |       ord_time       | user_id  | is_valid  | last_valid_ord_id  |
+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+
| 1       | 2023-12-11 12:01:03  | a        | 1         | NULL               |
| 4       | 2023-12-11 12:04:20  | a        | 1         | 1                  |
| 5       | 2023-12-11 12:05:03  | a        | 1         | 4                  |
| 6       | 2023-12-11 12:01:02  | b        | 1         | NULL               |
| 8       | 2023-12-11 12:04:01  | b        | 1         | 6                  |
| 9       | 2023-12-11 12:07:03  | b        | 1         | 8                  |
+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+

(2)原始的明细数据与新的有效订单表按照用户进行关联,有效订单表的订单时间大于等于原始订单表;

with tmp as (-- 有效订单及其上一单有效记录select ord_id,ord_time,user_id,is_valid,lag(ord_id) over (partition by user_id order by ord_time asc) as last_valid_ord_idfrom (select ord_id,ord_time,user_id,is_validfrom t_orderwhere is_valid = 1) t)
select t1.*,t2.*
from t_order t1
left join tmp t2
on t1.user_id = t2.user_id
where t1.ord_time <= t2.ord_time

执行结果

+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+
| t1.ord_id  |     t1.ord_time      | t1.user_id  | t1.is_valid  | t2.ord_id  |     t2.ord_time      | t2.user_id  | t2.is_valid  | t2.last_valid_ord_id  |
+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | NULL                  |
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     |
| 2          | 2023-12-11 12:02:06  | a           | 0            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     |
| 3          | 2023-12-11 12:03:15  | a           | 0            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     |
| 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     |
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     |
| 2          | 2023-12-11 12:02:06  | a           | 0            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     |
| 3          | 2023-12-11 12:03:15  | a           | 0            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     |
| 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     |
| 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | NULL                  |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     |
| 7          | 2023-12-11 12:03:03  | b           | 0            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     |
| 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     |
| 7          | 2023-12-11 12:03:03  | b           | 0            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     |
| 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     |
| 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     |
+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+

(3)使用row_number,原始订单记录表中的user_id、ord_id进行分组,按照有效订单表的时间排序,增加分组排序

with tmp as (-- 有效订单及其上一单有效记录select ord_id,ord_time,user_id,is_valid,lag(ord_id) over (partition by user_id order by ord_time asc) as last_valid_ord_idfrom (select ord_id,ord_time,user_id,is_validfrom t_orderwhere is_valid = 1) t)
select t1.*,t2.*,row_number() over (partition by t1.ord_id,t1.user_id order by t2.ord_time asc) as rn
from t_order t1
left join tmp t2
on t1.user_id = t2.user_id
where t1.ord_time <= t2.ord_time

执行结果

+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+-----+
| t1.ord_id  |     t1.ord_time      | t1.user_id  | t1.is_valid  | t2.ord_id  |     t2.ord_time      | t2.user_id  | t2.is_valid  | t2.last_valid_ord_id  | rn  |
+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+-----+
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | NULL                  | 1   |
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     | 2   |
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 3   |
| 2          | 2023-12-11 12:02:06  | a           | 0            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     | 1   |
| 2          | 2023-12-11 12:02:06  | a           | 0            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 2   |
| 3          | 2023-12-11 12:03:15  | a           | 0            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     | 1   |
| 3          | 2023-12-11 12:03:15  | a           | 0            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 2   |
| 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     | 1   |
| 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 2   |
| 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 1   |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | NULL                  | 1   |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     | 2   |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     | 3   |
| 7          | 2023-12-11 12:03:03  | b           | 0            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     | 1   |
| 7          | 2023-12-11 12:03:03  | b           | 0            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     | 2   |
| 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     | 1   |
| 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     | 2   |
| 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     | 1   |
+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+-----+

(4)去除冗余字段,筛选rn=1 的记录

with tmp as (-- 有效订单及其上一单有效记录select ord_id,ord_time,user_id,is_valid,lag(ord_id) over (partition by user_id order by ord_time asc) as last_valid_ord_idfrom (select ord_id,ord_time,user_id,is_validfrom t_orderwhere is_valid = 1) t)
select *
from (select t1.*,t2.last_valid_ord_id,row_number() over (partition by t1.ord_id,t1.user_id order by t2.ord_time asc) as rnfrom t_order t1left join tmp t2on t1.user_id = t2.user_idwhere t1.ord_time <= t2.ord_time) tt
where rn = 1

执行结果

+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+--------+
| tt.ord_id  |     tt.ord_time      | tt.user_id  | tt.is_valid  | tt.last_valid_ord_id  | tt.rn  |
+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+--------+
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | NULL                  | 1      |
| 2          | 2023-12-11 12:02:06  | a           | 0            | 1                     | 1      |
| 3          | 2023-12-11 12:03:15  | a           | 0            | 1                     | 1      |
| 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     | 1      |
| 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 1      |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | NULL                  | 1      |
| 7          | 2023-12-11 12:03:03  | b           | 0            | 6                     | 1      |
| 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     | 1      |
| 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     | 1      |
+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+--------+
http://www.zhongyajixie.com/news/33228.html

相关文章:

  • 商城网站的建设定位网站建设与网页设计制作
  • 自己怎么做拼单网站合理使用说明
  • 广告视频网站sem推广案例
  • asia域名的网站网络推广费用预算表
  • 5建网站点石关键词排名优化软件
  • 网站开发论文题目审核表网站关键词百度自然排名优化
  • wordpress客户端不能用纯手工seo公司
  • 淘宝客网站做seo深圳企业网站制作
  • 网站广告招商应该怎么做青岛网站建设培训学校
  • 外贸企业网站源码下载互联网营销师报名入口
  • wordpress推荐好友搜索引擎优化seo是什么
  • 小程序做网站百度手机应用市场
  • 网站费有发票怎么做会计分录腾讯企点app
  • 企业为什么要做推广江苏关键词推广seo
  • 用什么技术可以做web网站seo免费培训教程
  • 合肥网络科技有限公司做网站行业关键词搜索量排名
  • 网站开发定制哈尔滨网络seo公司
  • 网站建设和域名的关系百度图片收录提交入口
  • 自己做网站卖阀门北京培训seo哪个好
  • 天津网站页面设计全网网站快速排名推广软件
  • 顺德哪家做网站东莞做好网络推广
  • 网站收录怎么做宁波seo搜索优化费用
  • 安徽网站设计平台如何查询百度收录情况
  • 手机做网站知乎广西seo公司
  • 网站设计遇到难题网站搜索查询
  • 微信公众号免费模板素材网站百度本地惠生活推广
  • 视觉差网站插件信息发布推广方法
  • 做网站每个月可以赚多少钱中牟网络推广
  • 网站建设流程案例百度获客平台
  • 做网站交付标准网络营销的定义是什么